Character Leaderboard
19866 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | Level | GS | Abyss | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無敵無敵 Asmodians | Gladiator | Ludra | 非法集會 | 45 | 4,500 | 7027990 #4 | 7235/1428/3918 |
| 2 | 左歌 Elyos | Assassin | Kaisinel | Reckless | 45 | 4,475 | 13588791 #10 | 13739/1376/3028 |
| 3 | 资资资资资 Asmodians | Assassin | Israphel | 零星 | 45 | 4,464 | 28673890 #8 | 11158/1669/3053 |
| 4 | 千葉红莲 Elyos | Assassin | Siel | cN | 45 | 4,433 | 3022835 #304 | 0/0/0 |
| 5 | 安南靖 Elyos | Assassin | Meslamtaeda | 九天 | 45 | 4,431 | 2672704 #189 | 1504/444/558 |
| 6 | 小胡历险记 Asmodians | Ranger | Triniel | - | 45 | 4,422 | 2792230 #101 | 0/0/0 |
| 7 | 夏小咣 Elyos | Ranger | Fregion | 遥光 | 45 | 4,418 | 6248500 #22 | 8461/1927/6992 |
| 8 | 素心如月 Elyos | Sorcerer | Nezekan | 理查德米勒 | 45 | 4,418 | 4188792 #135 | 0/0/0 |
| 9 | OceanY Asmodians | Sorcerer | Baba | 永恒之夜 | 45 | 4,415 | 2423933 #212 | 0/0/0 |
| 10 | 向火火 Elyos | Gladiator | Kaisinel | 嘉世 | 45 | 4,411 | 2910143 #160 | 1167/472/463 |
| 11 | 败家归离 Asmodians | Assassin | Odar | 笨奶笨 | 45 | 4,409 | 4541237 #38 | 2861/367/668 |
| 12 | 胖虎哥哥 Elyos | Ranger | Kaisinel | 嘉世 | 45 | 4,405 | 2726687 #100 | 2293/547/771 |
| 13 | L洗衣机 Asmodians | Gladiator | 万事屋 | 45 | 4,404 | 4210887 #42 | 1694/353/825 | |
| 14 | 资资资 Asmodians | Ranger | Israphel | 零星 | 45 | 4,404 | 26636967 #16 | 6392/1625/4007 |
| 15 | YaoM Asmodians | Assassin | 寂夜 | 45 | 4,396 | 5059506 #44 | 3589/735/1143 | |
| 16 | 粥粥 Elyos | Chanter | Nezekan | 七窍玲珑 | 45 | 4,392 | 4374040 #120 | 0/0/0 |
| 17 | Jayden轩軒 Elyos | Gladiator | Kaisinel | Reckless | 45 | 4,391 | 5694312 #36 | 6164/1221/1981 |
| 18 | 五爷 Elyos | Gladiator | Siel | 凌云 | 45 | 4,391 | 1603053 #956 | 0/0/0 |
| 19 | Sesame Asmodians | Ranger | Triniel | 文艺复兴 | 45 | 4,384 | 4561265 #81 | 5561/1081/2782 |
| 20 | 斑駁森林 Elyos | Assassin | Kaisinel | Error308 | 45 | 4,384 | 9050658 #12 | 8659/1665/886 |
| 21 | 小魔王犇犇 Asmodians | Assassin | Triniel | 玩具漏电命悬一线 | 45 | 4,383 | 3140637 #82 | 3891/531/1055 |
| 22 | Neva Elyos | Sorcerer | Phernos | 陌上花花班 | 45 | 4,382 | 5189719 #23 | 4514/876/1700 |
| 23 | 阿尔忒弥斯 Elyos | Ranger | Siel | MountOlympus | 45 | 4,374 | 4664143 #45 | 6721/550/3331 |
| 24 | 熊熊肠仔包 Asmodians | Templar | Marchutan | 霜落 | 45 | 4,373 | 4001546 #103 | 1711/373/1203 |
| 25 | 吃我喵喵拳 Elyos | Gladiator | Luteros | 天族之翼 | 45 | 4,369 | 5263421 #29 | 4459/812/1616 |
| 26 | 阿蛋 Elyos | Gladiator | Kochi | 游戏搭子丨众神殿 | 45 | 4,368 | 10284889 #7 | 8930/1382/3132 |
| 27 | 景林 Asmodians | Elementalist | Munin | ovo | 45 | 4,368 | 2050474 #218 | 0/0/0 |
| 28 | 杜老七1 Elyos | Gladiator | Kochi | 战神殿 | 45 | 4,366 | 3918480 #42 | 4060/687/1337 |
| 29 | 小魔王牛牛牛 Asmodians | Sorcerer | Triniel | 玩具漏电命悬一线 | 45 | 4,365 | 1963381 #323 | 2091/333/1418 |
| 30 | 爱姬德娜 Asmodians | Gladiator | Odar | 深渊行者 | 45 | 4,363 | 3205082 #135 | 0/0/0 |
| 31 | 飛舞 Asmodians | Cleric | Israphel | 零星 | 45 | 4,362 | 25692561 #22 | 4294/1989/1970 |
| 32 | 翌阿鴨 Elyos | Gladiator | Phernos | 那咋了 | 45 | 4,361 | 700982 #871 | 0/0/0 |
| 33 | 床上小炫風 Elyos | Gladiator | Tahavatha | 战狼荣耀 | 45 | 4,361 | 4267868 #70 | 3607/1007/1760 |
| 34 | 一无名一 Asmodians | Sorcerer | 天阙丨龙吟 | 45 | 4,359 | 4962901 #48 | 6164/662/3556 | |
| 35 | FREEW Asmodians | Assassin | - | 45 | 4,359 | 5266455 #89 | 2590/429/853 | |
| 36 | 唐先生666 Asmodians | Gladiator | Nemon | 重庆兄弟伙 | 45 | 4,358 | 6808777 #51 | 3788/908/1899 |
| 37 | 憘 Asmodians | Ranger | Triniel | 寶可夢 | 45 | 4,355 | 7891427 #11 | 9649/1160/7070 |
| 38 | Toy Asmodians | Sorcerer | Israphel | 刑部大牢 | 45 | 4,355 | 14534011 #45 | 3199/1700/2314 |
| 39 | 菈不菈的不多 Elyos | Assassin | 野兽派对 | 45 | 4,355 | 5120244 #45 | 4558/1265/1084 | |
| 40 | 希諾 Asmodians | Ranger | Azphel | 火雞味鍋巴 | 45 | 4,353 | 17924350 #1 | 21315/2745/8999 |
| 41 | 无锋丶 Elyos | Chanter | Luteros | Lotus | 45 | 4,352 | 14308127 #6 | 10467/2125/3279 |
| 42 | 紫殇 Asmodians | Gladiator | Israphel | 零星 | 45 | 4,351 | 2443835 #304 | 0/0/0 |
| 43 | 常驻战阵 Asmodians | Assassin | Triniel | TGT榮耀 | 45 | 4,347 | 3721685 #108 | 928/326/177 |
| 44 | AceGGz Asmodians | Assassin | Hadala | 猫饼工会丶PVP | 45 | 4,345 | 6085862 #17 | 6521/847/2546 |
| 45 | 苹果酱丶 Elyos | Assassin | Tahavatha | 战狼荣耀 | 45 | 4,344 | 10156294 #7 | 15909/2163/6520 |
| 46 | 贞操换假钞 Elyos | Gladiator | Meslamtaeda | 戰魂 | 45 | 4,343 | 2614290 #126 | 0/0/0 |
| 47 | 殺心猶在 Elyos | Assassin | Siel | - | 45 | 4,342 | 4289782 #62 | 3809/769/1552 |
| 48 | 九儿永不言敗 Elyos | Gladiator | Kaisinel | 蒼生 | 45 | 4,339 | 2160900 #315 | 0/0/0 |
| 49 | JohnDong Elyos | Sorcerer | Phernos | 那咋了 | 45 | 4,334 | 2955433 #75 | 2643/665/2078 |
| 50 | 银豆腐 Asmodians | Gladiator | Baba | 墨渊 | 45 | 4,332 | 3233267 #72 | 1816/177/956 |
Page 1 of 398Next