← Назад к базе данных
Ludra's Blade of Extinction
루드라의 절멸도
Предметweapon / greatswordГероическийID: 110120014
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи59,720
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета98
Базовый уровень72
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки150
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange200
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange300
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange200
Базовые статы
Блок150
Крит150
Урон оружия569
Макс. блок3,110
Точность100
Мин. урон оружия421
Пробитие блока3,700
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 1,300 | 1,502 |
| Усил. урона | 1,409 | 1,627 |
| Точность дебаффов | 2,167 | 2,499 |
| Усил. всего урона | 585 | 680 |
| Доп. точность | 921 | 1,066 |
| СИЛ | 76 | 94 |
| ЛОВ | 76 | 94 |
| Фикс. урон | 30 | 42 |
| Крит | 35 | 47 |
| Крит. урон | 49 | 63 |
| Урон в спину | 49 | 63 |
| Точность | 64 | 81 |
| Блок | 54 | 69 |
| Макс. MP | 144 | 173 |
| Макс. HP | 289 | 339 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000