← Назад к базе данных
Abyssal Claymore
심연의 양손검
Предметweapon / greatswordУникальныйID: 110130084
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи17,379
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета84
Базовый уровень64
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки150
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange300
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Блок150
Крит150
Урон оружия489
Макс. блок2,690
Точность100
Мин. урон оружия361
Пробитие блока3,300
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 1,008 | 1,166 |
| Усил. урона | 1,092 | 1,263 |
| Точность дебаффов | 1,680 | 1,939 |
| Усил. всего урона | 453 | 528 |
| Доп. точность | 713 | 827 |
| СИЛ | 59 | 75 |
| ЛОВ | 59 | 75 |
| Фикс. урон | 24 | 35 |
| Крит | 28 | 39 |
| Крит. урон | 38 | 51 |
| Урон в спину | 38 | 51 |
| Точность | 51 | 66 |
| Блок | 41 | 54 |
| Макс. MP | 112 | 136 |
| Макс. HP | 224 | 265 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000