← Назад к базе данных
Black Claw Greatsword
검은 발톱의 대검
Предметweapon / greatswordЭпическийID: 110140046
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи4,129
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета67
Базовый уровень53
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки150
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange300
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Блок150
Крит150
Урон оружия391
Макс. блок2,180
Точность100
Мин. урон оружия289
Пробитие блока2,900
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 810 | 939 |
| Усил. урона | 877 | 1,016 |
| Точность дебаффов | 1,350 | 1,560 |
| Усил. всего урона | 364 | 426 |
| Доп. точность | 574 | 667 |
| СИЛ | 48 | 62 |
| ЛОВ | 48 | 62 |
| Фикс. урон | 19 | 29 |
| Крит | 22 | 32 |
| Крит. урон | 30 | 42 |
| Урон в спину | 30 | 42 |
| Точность | 40 | 53 |
| Блок | 34 | 46 |
| Макс. MP | 90 | 111 |
| Макс. HP | 180 | 214 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000