← Назад к базе данных
Rupture Sword
파열의 검
Предметweapon / swordУникальныйID: 110230035
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи5,887
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета68
Базовый уровень48
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки130
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange300
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Блок200
Крит50
Урон оружия345
maxshieldblock2,210
Макс. блок2,210
Точность150
Мин. урон оружия276
decreaseshieldblock4,000
Пробитие блока2,700
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 913 | 1,057 |
| Усил. урона | 990 | 1,146 |
| Точность дебаффов | 1,522 | 1,757 |
| Усил. всего урона | 411 | 480 |
| Доп. точность | 646 | 750 |
| СИЛ | 53 | 68 |
| ЛОВ | 53 | 68 |
| Фикс. урон | 21 | 31 |
| Крит | 26 | 37 |
| Крит. урон | 34 | 46 |
| Урон в спину | 34 | 46 |
| Точность | 46 | 60 |
| Блок | 37 | 50 |
| Макс. MP | 101 | 123 |
| Макс. HP | 203 | 240 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000