← Назад к базе данных
Tranquility Bow
평정의 활
Предметweapon / bowУникальныйID: 110430010
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,742
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень30
Экипировка
Уровень предмета50
Базовый уровень30
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки2000
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит100
Урон оружия249
Макс. блок1,670
Точность100
Мин. урон оружия198
Пробитие блока2,400
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 819 | 949 |
| Усил. урона | 887 | 1,027 |
| Точность дебаффов | 1,365 | 1,577 |
| Усил. всего урона | 368 | 430 |
| Доп. точность | 579 | 673 |
| СИЛ | 48 | 62 |
| ЛОВ | 48 | 62 |
| Фикс. урон | 19 | 29 |
| Крит | 23 | 33 |
| Крит. урон | 31 | 43 |
| Урон в спину | 31 | 43 |
| Точность | 41 | 54 |
| Блок | 33 | 45 |
| Макс. MP | 91 | 112 |
| Макс. HP | 182 | 216 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000