← Назад к базе данных
Celestial Dragon Lord Bow
천룡왕의 활
Предметweapon / bowУникальныйID: 110430087
Свойства
РасаElyos
Тир предметаt3
Цена продажи156,765
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета94
Базовый уровень72
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки2000
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов5
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount5
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит100
Урон оружия463
Макс. блок2,990
Точность100
Мин. урон оружия368
pveamplifydamage500
Пробитие блока2,400
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 1,071 | 1,239 |
| Усил. урона | 1,161 | 1,342 |
| Точность дебаффов | 1,785 | 2,060 |
| Усил. всего урона | 481 | 560 |
| Доп. точность | 758 | 879 |
| СИЛ | 62 | 78 |
| ЛОВ | 62 | 78 |
| Фикс. урон | 25 | 36 |
| Крит | 30 | 42 |
| Крит. урон | 40 | 53 |
| Урон в спину | 40 | 53 |
| Точность | 54 | 69 |
| Блок | 44 | 58 |
| Макс. MP | 119 | 144 |
| Макс. HP | 238 | 281 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000