← Назад к базе данных
Artisan's Splendent Truth Spellbook
달인의 빛나는 진실의 마법서
Предметweapon / magicbookУникальныйID: 110530014
Свойства
РасаAsmodian
Тир предметаt2
Цена продажи3,427
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень34
Экипировка
Уровень предмета60
Базовый уровень40
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки2000
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит100
Урон оружия305
Макс. блок1,970
Точность100
Мин. урон оружия275
pveamplifydamage500
Пробитие блока2,100
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 882 | 1,021 |
| Усил. урона | 956 | 1,106 |
| Точность дебаффов | 1,470 | 1,698 |
| Усил. всего урона | 396 | 462 |
| Доп. точность | 624 | 725 |
| СИЛ | 51 | 66 |
| ЛОВ | 51 | 66 |
| Фикс. урон | 21 | 31 |
| Крит | 25 | 36 |
| Крит. урон | 33 | 45 |
| Урон в спину | 33 | 45 |
| Точность | 44 | 58 |
| Блок | 36 | 48 |
| Макс. MP | 98 | 120 |
| Макс. HP | 196 | 232 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000