← Назад к базе данных
Guardian Tribunus Orb
가디언 천부장의 보주
Предметweapon / orbУникальныйID: 110630028
Свойства
Расаall
Тир предметаt3
Цена продажи234,300
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета87
Базовый уровень65
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки2000
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит150
Урон оружия528
Макс. блок2,780
Точность50
Мин. урон оружия264
pvpamplifydamage1,000
Пробитие блока2,100
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 1,039 | 1,202 |
| Усил. урона | 1,126 | 1,302 |
| Точность дебаффов | 1,732 | 1,999 |
| Усил. всего урона | 467 | 544 |
| Доп. точность | 735 | 852 |
| СИЛ | 61 | 77 |
| ЛОВ | 61 | 77 |
| Фикс. урон | 24 | 35 |
| Крит | 29 | 40 |
| Крит. урон | 39 | 52 |
| Урон в спину | 39 | 52 |
| Точность | 52 | 67 |
| Блок | 42 | 55 |
| Макс. MP | 115 | 139 |
| Макс. HP | 231 | 273 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000