← Назад к базе данных
Aulamus Mace
아울라무스의 전곤
Предметweapon / maceУникальныйID: 110730036
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи10,115
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета76
Базовый уровень56
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки2000
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Блок50
Крит50
Урон оружия347
maxshieldblock2,450
Макс. блок2,450
Точность100
Мин. урон оружия270
decreaseshieldblock4,000
Пробитие блока2,700
Уровни зачарования
| Lv | Урон оружия | Мин. урон оружия |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 976 | 1,129 |
| Усил. урона | 1,058 | 1,224 |
| Точность дебаффов | 1,627 | 1,878 |
| Усил. всего урона | 439 | 512 |
| Доп. точность | 691 | 802 |
| СИЛ | 57 | 73 |
| ЛОВ | 57 | 73 |
| Фикс. урон | 23 | 33 |
| Крит | 27 | 38 |
| Крит. урон | 37 | 50 |
| Урон в спину | 37 | 50 |
| Точность | 49 | 63 |
| Блок | 40 | 53 |
| Макс. MP | 108 | 131 |
| Макс. HP | 217 | 257 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000