← Назад к базе данных
Guardian High Commander Guard
가디언 군단장의 가더
Предметweapon / guarderГероическийID: 115020004
Свойства
Расаall
Тир предметаt3
Цена продажи727,246
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета108
Базовый уровень80
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов5
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount5
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
pvpamplifydamage1,000
Фикс. урон136
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 1,032 | 1,194 |
| Усил. урона | 1,119 | 1,294 |
| shockpropertyaccuracy | 2,238 | 2,581 |
| Усил. всего урона | 413 | 482 |
| Доп. точность | 731 | 848 |
| СИЛ | 60 | 76 |
| ЛОВ | 60 | 76 |
| Фикс. урон | 24 | 35 |
| Крит | 28 | 39 |
| Крит. урон | 39 | 52 |
| Урон в спину | 39 | 52 |
| Точность | 51 | 66 |
| Блок | 43 | 56 |
| Макс. MP | 114 | 138 |
| Макс. HP | 229 | 270 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000