← Назад к базе данных
Tranquility Guard
평정의 가더
Предметweapon / guarderУникальныйID: 115030010
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,742
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень30
Экипировка
Уровень предмета50
Базовый уровень30
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон64
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 614 | 713 |
| Усил. урона | 665 | 772 |
| shockpropertyaccuracy | 1,330 | 1,537 |
| Усил. всего урона | 245 | 289 |
| Доп. точность | 434 | 506 |
| СИЛ | 36 | 48 |
| ЛОВ | 36 | 48 |
| Фикс. урон | 14 | 23 |
| Крит | 17 | 27 |
| Крит. урон | 23 | 33 |
| Урон в спину | 23 | 33 |
| Точность | 31 | 43 |
| Блок | 25 | 36 |
| Макс. MP | 68 | 85 |
| Макс. HP | 136 | 163 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000