← Назад к базе данных
Dark Dragon Lord Guard
흑룡왕의 가더
Предметweapon / guarderУникальныйID: 115030020
Свойства
РасаAsmodian
Тир предметаt3
Цена продажи53,102
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета78
Базовый уровень56
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов5
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount5
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
pveamplifydamage500
Фикс. урон99
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 732 | 849 |
| Усил. урона | 793 | 919 |
| shockpropertyaccuracy | 1,586 | 1,831 |
| Усил. всего урона | 292 | 343 |
| Доп. точность | 518 | 603 |
| СИЛ | 43 | 56 |
| ЛОВ | 43 | 56 |
| Фикс. урон | 17 | 27 |
| Крит | 20 | 30 |
| Крит. урон | 27 | 38 |
| Урон в спину | 27 | 38 |
| Точность | 37 | 50 |
| Блок | 30 | 42 |
| Макс. MP | 81 | 100 |
| Макс. HP | 162 | 193 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000