← Назад к базе данных
Abyssal Guard
심연의 가더
Предметweapon / guarderУникальныйID: 115030058
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи17,379
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета84
Базовый уровень64
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон106
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 756 | 876 |
| Усил. урона | 819 | 949 |
| shockpropertyaccuracy | 1,638 | 1,891 |
| Усил. всего урона | 302 | 354 |
| Доп. точность | 535 | 622 |
| СИЛ | 44 | 58 |
| ЛОВ | 44 | 58 |
| Фикс. урон | 18 | 28 |
| Крит | 21 | 31 |
| Крит. урон | 28 | 39 |
| Урон в спину | 28 | 39 |
| Точность | 38 | 51 |
| Блок | 31 | 43 |
| Макс. MP | 84 | 104 |
| Макс. HP | 168 | 200 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000