← Назад к базе данных
Durvati Guard
두르바티의 가더
Предметweapon / guarderУникальныйID: 115030083
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи29,860
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета92
Базовый уровень72
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон116
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 803 | 930 |
| Усил. урона | 870 | 1,008 |
| shockpropertyaccuracy | 1,740 | 2,008 |
| Усил. всего урона | 321 | 376 |
| Доп. точность | 568 | 660 |
| СИЛ | 47 | 61 |
| ЛОВ | 47 | 61 |
| Фикс. урон | 19 | 29 |
| Крит | 22 | 32 |
| Крит. урон | 30 | 42 |
| Урон в спину | 30 | 42 |
| Точность | 40 | 53 |
| Блок | 33 | 45 |
| Макс. MP | 89 | 109 |
| Макс. HP | 178 | 212 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100Фикс. урон +30 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200Фикс. урон +60 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300Фикс. урон +90 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400Фикс. урон +120 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500Фикс. урон +150 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000