← Назад к базе данных
Defender Guard
방위병의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040009
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи443
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень20
Экипировка
Уровень предмета34
Базовый уровень20
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон44
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 486 | 566 |
| Усил. урона | 526 | 612 |
| shockpropertyaccuracy | 1,053 | 1,218 |
| Усил. всего урона | 194 | 230 |
| Доп. точность | 344 | 403 |
| СИЛ | 28 | 39 |
| ЛОВ | 28 | 39 |
| Фикс. урон | 11 | 20 |
| Крит | 13 | 22 |
| Крит. урон | 18 | 28 |
| Урон в спину | 18 | 28 |
| Точность | 24 | 35 |
| Блок | 20 | 30 |
| Макс. MP | 54 | 69 |
| Макс. HP | 108 | 131 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000