← Назад к базе данных
Whispering Oblivion Guard
속삭이는 망각의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040010
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи621
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень25
Экипировка
Уровень предмета39
Базовый уровень25
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон50
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 506 | 589 |
| Усил. урона | 548 | 637 |
| shockpropertyaccuracy | 1,096 | 1,267 |
| Усил. всего урона | 202 | 239 |
| Доп. точность | 359 | 420 |
| СИЛ | 30 | 42 |
| ЛОВ | 30 | 42 |
| Фикс. урон | 12 | 21 |
| Крит | 14 | 23 |
| Крит. урон | 18 | 28 |
| Урон в спину | 18 | 28 |
| Точность | 25 | 36 |
| Блок | 21 | 31 |
| Макс. MP | 56 | 71 |
| Макс. HP | 112 | 136 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000