← Назад к базе данных
Discipline Guard
규율의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040039
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,222
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень35
Экипировка
Уровень предмета49
Базовый уровень35
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон63
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 546 | 635 |
| Усил. урона | 592 | 688 |
| shockpropertyaccuracy | 1,184 | 1,369 |
| Усил. всего урона | 218 | 258 |
| Доп. точность | 387 | 452 |
| СИЛ | 32 | 44 |
| ЛОВ | 32 | 44 |
| Фикс. урон | 13 | 22 |
| Крит | 15 | 24 |
| Крит. урон | 20 | 30 |
| Урон в спину | 20 | 30 |
| Точность | 27 | 38 |
| Блок | 23 | 33 |
| Макс. MP | 60 | 76 |
| Макс. HP | 121 | 146 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000