← Назад к базе данных
Unyielding Guard
불굴의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040047
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи2,403
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета59
Базовый уровень45
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон75
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 587 | 682 |
| Усил. урона | 636 | 738 |
| shockpropertyaccuracy | 1,272 | 1,470 |
| Усил. всего урона | 234 | 276 |
| Доп. точность | 416 | 485 |
| СИЛ | 34 | 46 |
| ЛОВ | 34 | 46 |
| Фикс. урон | 14 | 23 |
| Крит | 16 | 25 |
| Крит. урон | 21 | 31 |
| Урон в спину | 21 | 31 |
| Точность | 29 | 40 |
| Блок | 25 | 36 |
| Макс. MP | 65 | 82 |
| Макс. HP | 130 | 157 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000