← Назад к базе данных
Black Claw Guard
검은 발톱의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040048
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи4,129
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета67
Базовый уровень53
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон85
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 607 | 705 |
| Усил. урона | 658 | 764 |
| shockpropertyaccuracy | 1,316 | 1,520 |
| Усил. всего урона | 243 | 286 |
| Доп. точность | 430 | 502 |
| СИЛ | 36 | 48 |
| ЛОВ | 36 | 48 |
| Фикс. урон | 14 | 23 |
| Крит | 16 | 25 |
| Крит. урон | 22 | 32 |
| Урон в спину | 22 | 32 |
| Точность | 30 | 42 |
| Блок | 25 | 36 |
| Макс. MP | 67 | 84 |
| Макс. HP | 135 | 162 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000