← Назад к базе данных
Lunatic Guard
광기의 가더
Предметweapon / guarderЭпическийID: 115040053
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи8,690
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета78
Базовый уровень64
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней1
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Крит50
Точность50
Фикс. урон99
Уровни зачарования
| Lv | Фикс. урон |
|---|---|
| +1 | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 648 | 752 |
| Усил. урона | 702 | 814 |
| shockpropertyaccuracy | 1,404 | 1,622 |
| Усил. всего урона | 259 | 305 |
| Доп. точность | 459 | 535 |
| СИЛ | 38 | 51 |
| ЛОВ | 38 | 51 |
| Фикс. урон | 15 | 24 |
| Крит | 18 | 28 |
| Крит. урон | 24 | 35 |
| Урон в спину | 24 | 35 |
| Точность | 32 | 44 |
| Блок | 27 | 38 |
| Макс. MP | 72 | 90 |
| Макс. HP | 144 | 173 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000