← Назад к базе данных
Horned Dragon Lord Breastplate
기룡왕의 흉갑
Предметarmor / torsoГероическийID: 210120002
Свойства
РасаAsmodian
Тир предметаt3
Цена продажи359,134
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета108
Базовый уровень80
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов6
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount6
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP305
armordefense534
pvedecreasedamage250
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Усил. всего урона | 1,240 | 1,433 |
| abnormalresistance | 861 | 997 |
| restoration | 450 | 525 |
| ironwall | 450 | 525 |
| defenseratio | 270 | 318 |
| hardhitresist | 450 | 525 |
| dex | 35 | 47 |
| con | 35 | 47 |
| МДР | 35 | 47 |
| Фикс. урон | 19 | 29 |
| Крит | 23 | 33 |
| Точность | 41 | 54 |
| armordefense | 153 | 183 |
| armorevasion | 35 | 47 |
| criticaldamagedefense | 224 | 265 |
| backattackdefense | 224 | 265 |
| criticalresist | 30 | 42 |
| Блок | 35 | 47 |
| Макс. MP | 92 | 113 |
| Макс. HP | 184 | 219 |
| mpregen | 23 | 33 |
| hpregen | 46 | 60 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000