← Назад к базе данных
Ancient Spirit Breastplate
고대 정령의 흉갑
Предметarmor / torsoГероическийID: 210120011
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи39,814
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета98
Базовый уровень72
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов5
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount5
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP277
armordefense485
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Усил. всего урона | 1,171 | 1,354 |
| abnormalresistance | 813 | 942 |
| restoration | 425 | 496 |
| ironwall | 425 | 496 |
| defenseratio | 255 | 300 |
| hardhitresist | 425 | 496 |
| dex | 33 | 45 |
| con | 33 | 45 |
| МДР | 33 | 45 |
| Фикс. урон | 18 | 28 |
| Крит | 21 | 31 |
| Точность | 39 | 52 |
| armordefense | 145 | 174 |
| armorevasion | 33 | 45 |
| criticaldamagedefense | 211 | 250 |
| backattackdefense | 211 | 250 |
| criticalresist | 29 | 40 |
| Блок | 33 | 45 |
| Макс. MP | 87 | 107 |
| Макс. HP | 173 | 206 |
| mpregen | 21 | 31 |
| hpregen | 44 | 58 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000