← Назад к базе данных
Transcendent Breastplate
초월자의 흉갑
Предметarmor / torsoУникальныйID: 210130033
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,865
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень37
Экипировка
Уровень предмета57
Базовый уровень37
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP162
armordefense284
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Усил. всего урона | 765 | 887 |
| abnormalresistance | 531 | 618 |
| restoration | 270 | 318 |
| ironwall | 270 | 318 |
| defenseratio | 162 | 193 |
| hardhitresist | 270 | 318 |
| dex | 21 | 31 |
| con | 21 | 31 |
| МДР | 21 | 31 |
| Фикс. урон | 12 | 21 |
| Крит | 15 | 24 |
| Точность | 26 | 37 |
| armordefense | 95 | 116 |
| armorevasion | 21 | 31 |
| criticaldamagedefense | 139 | 167 |
| backattackdefense | 139 | 167 |
| criticalresist | 19 | 29 |
| Блок | 21 | 31 |
| Макс. MP | 57 | 73 |
| Макс. HP | 113 | 137 |
| mpregen | 15 | 24 |
| hpregen | 28 | 39 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000