← Назад к базе данных
Vargor Breastplate
발그의 흉갑
Предметarmor / torsoРедкийID: 210150099
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи408
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень35
Экипировка
Уровень предмета43
Базовый уровень35
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней2
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов2
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount2
imprintMagicStoneCostGold1000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP123
armordefense216
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Усил. всего урона | 547 | 636 |
| abnormalresistance | 380 | 444 |
| restoration | 135 | 162 |
| ironwall | 135 | 162 |
| defenseratio | 81 | 100 |
| hardhitresist | 135 | 162 |
| dex | 15 | 24 |
| con | 15 | 24 |
| МДР | 15 | 24 |
| Фикс. урон | 8 | 16 |
| Крит | 11 | 20 |
| Точность | 19 | 29 |
| armordefense | 67 | 84 |
| armorevasion | 15 | 24 |
| criticaldamagedefense | 99 | 121 |
| backattackdefense | 99 | 121 |
| criticalresist | 13 | 22 |
| Блок | 15 | 24 |
| Макс. MP | 41 | 54 |
| Макс. HP | 81 | 100 |
| mpregen | 11 | 20 |
| hpregen | 20 | 30 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000