← Назад к базе данных
Horned Dragon Lord Greaves
기룡왕의 각반
Предметarmor / pantsГероическийID: 210220002
Свойства
РасаAsmodian
Тир предметаt3
Цена продажи269,351
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета108
Базовый уровень80
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов6
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount6
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP229
armordefense401
pvedecreasedamage250
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| decreasedamage | 1,033 | 1,195 |
| abnormalresistance | 717 | 832 |
| perfect | 450 | 525 |
| ironwall | 450 | 525 |
| Множитель урона | 180 | 214 |
| hardhitresist | 450 | 525 |
| dex | 29 | 40 |
| con | 29 | 40 |
| МДР | 29 | 40 |
| Фикс. урон | 16 | 25 |
| Крит | 19 | 29 |
| Точность | 34 | 46 |
| armordefense | 128 | 154 |
| armorevasion | 29 | 40 |
| criticaldamagedefense | 186 | 221 |
| backattackdefense | 186 | 221 |
| criticalresist | 25 | 36 |
| Блок | 29 | 40 |
| Макс. MP | 77 | 96 |
| Макс. HP | 153 | 183 |
| mpregen | 19 | 29 |
| hpregen | 39 | 52 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000