← Назад к базе данных
Ansas Greaves
안사스의 각반
Предметarmor / pantsЭпическийID: 210240125
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи700
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень37
Экипировка
Уровень предмета51
Базовый уровень37
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP109
armordefense191
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| decreasedamage | 547 | 636 |
| abnormalresistance | 380 | 444 |
| perfect | 203 | 240 |
| ironwall | 203 | 240 |
| Множитель урона | 81 | 100 |
| hardhitresist | 203 | 240 |
| dex | 16 | 25 |
| con | 16 | 25 |
| МДР | 16 | 25 |
| Фикс. урон | 9 | 17 |
| Крит | 10 | 19 |
| Точность | 18 | 28 |
| armordefense | 68 | 85 |
| armorevasion | 16 | 25 |
| criticaldamagedefense | 99 | 121 |
| backattackdefense | 99 | 121 |
| criticalresist | 14 | 23 |
| Блок | 16 | 25 |
| Макс. MP | 41 | 54 |
| Макс. HP | 81 | 100 |
| mpregen | 10 | 19 |
| hpregen | 20 | 30 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000