← Назад к базе данных
Kernon Greaves
케르논의 각반
Предметarmor / pantsРедкийID: 210250046
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи306
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень35
Экипировка
Уровень предмета43
Базовый уровень35
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней2
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов2
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount2
imprintMagicStoneCostGold1000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP92
armordefense162
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| decreasedamage | 456 | 531 |
| abnormalresistance | 317 | 372 |
| perfect | 135 | 162 |
| ironwall | 135 | 162 |
| Множитель урона | 54 | 69 |
| hardhitresist | 135 | 162 |
| dex | 13 | 22 |
| con | 13 | 22 |
| МДР | 13 | 22 |
| Фикс. урон | 7 | 15 |
| Крит | 9 | 17 |
| Точность | 16 | 25 |
| armordefense | 56 | 71 |
| armorevasion | 13 | 22 |
| criticaldamagedefense | 82 | 101 |
| backattackdefense | 82 | 101 |
| criticalresist | 11 | 20 |
| Блок | 13 | 22 |
| Макс. MP | 34 | 46 |
| Макс. HP | 68 | 85 |
| mpregen | 9 | 17 |
| hpregen | 17 | 27 |
Выпадает с
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000