← Назад к базе данных
Gartua Helm
가르투아의 투구
Предметarmor / helmetУникальныйID: 210330100
Свойства
Расаall
Тир предметаt3
Цена продажи5,161
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета75
Базовый уровень53
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP133
armordefense233
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| amplifyhphealget | 1,386 | 1,601 |
| abnormalresistance | 394 | 460 |
| hardhit | 120 | 145 |
| ironwall | 300 | 352 |
| Множитель урона | 120 | 145 |
| perfectresist | 525 | 611 |
| dex | 16 | 25 |
| con | 16 | 25 |
| МДР | 16 | 25 |
| Фикс. урон | 9 | 17 |
| Крит | 11 | 20 |
| Точность | 19 | 29 |
| armordefense | 70 | 88 |
| armorevasion | 16 | 25 |
| criticaldamagedefense | 103 | 125 |
| backattackdefense | 103 | 125 |
| criticalresist | 14 | 23 |
| Блок | 16 | 25 |
| Макс. MP | 42 | 55 |
| Макс. HP | 84 | 104 |
| mpregen | 11 | 20 |
| hpregen | 21 | 31 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000