← Назад к базе данных
High Commander Lagta Helm
군단장 라그타의 투구
Предметarmor / helmetУникальныйID: 210330104
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,428
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind_acquire
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень40
Экипировка
Уровень предмета60
Базовый уровень40
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP107
armordefense187
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| amplifyhphealget | 1,294 | 1,495 |
| abnormalresistance | 367 | 429 |
| hardhit | 112 | 136 |
| ironwall | 280 | 329 |
| Множитель урона | 112 | 136 |
| perfectresist | 490 | 571 |
| dex | 15 | 24 |
| con | 15 | 24 |
| МДР | 15 | 24 |
| Фикс. урон | 8 | 16 |
| Крит | 10 | 19 |
| Точность | 18 | 28 |
| armordefense | 66 | 83 |
| armorevasion | 15 | 24 |
| criticaldamagedefense | 96 | 117 |
| backattackdefense | 96 | 117 |
| criticalresist | 13 | 22 |
| Блок | 15 | 24 |
| Макс. MP | 39 | 52 |
| Макс. HP | 78 | 97 |
| mpregen | 10 | 19 |
| hpregen | 20 | 30 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000