← Назад к базе данных
High Commander Lagta Gloves
군단장 라그타의 장갑
Предметarmor / glovesУникальныйID: 210530073
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,143
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень40
Экипировка
Уровень предмета60
Базовый уровень40
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP85
armordefense150
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость атаки | 529 | 615 |
| abnormalresistance | 321 | 376 |
| perfect | 280 | 329 |
| restoration | 280 | 329 |
| defenseratio | 168 | 200 |
| ignoreironwall | 490 | 571 |
| dex | 13 | 22 |
| con | 13 | 22 |
| МДР | 13 | 22 |
| Фикс. урон | 7 | 15 |
| Крит | 9 | 17 |
| Точность | 16 | 25 |
| armordefense | 57 | 73 |
| armorevasion | 13 | 22 |
| criticaldamagedefense | 84 | 104 |
| backattackdefense | 84 | 104 |
| criticalresist | 11 | 20 |
| Блок | 13 | 22 |
| Макс. MP | 34 | 46 |
| Макс. HP | 69 | 86 |
| mpregen | 9 | 17 |
| hpregen | 17 | 27 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000