← Назад к базе данных
Black Claw Boots
검은 발톱의 장화
Предметarmor / bootsЭпическийID: 210640046
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,721
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета67
Базовый уровень53
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP95
armordefense167
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| Скорость движения | 1,229 | 1,420 |
| abnormalresistance | 296 | 347 |
| perfect | 225 | 266 |
| restoration | 225 | 266 |
| defenseratio | 135 | 162 |
| perfectresist | 375 | 438 |
| dex | 12 | 21 |
| con | 12 | 21 |
| МДР | 12 | 21 |
| Фикс. урон | 7 | 15 |
| Крит | 8 | 16 |
| Точность | 14 | 23 |
| armordefense | 53 | 68 |
| armorevasion | 12 | 21 |
| criticaldamagedefense | 77 | 96 |
| backattackdefense | 77 | 96 |
| criticalresist | 11 | 20 |
| Блок | 12 | 21 |
| Макс. MP | 32 | 44 |
| Макс. HP | 63 | 79 |
| mpregen | 8 | 16 |
| hpregen | 16 | 25 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000