← Назад к базе данных
Wise Dragon Lord Cloak
명룡왕의 망토
Предметarmor / capeУникальныйID: 210730023
Свойства
РасаElyos
Тир предметаt3
Цена продажи30,413
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета86
Базовый уровень64
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов5
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount5
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
Макс. HP122
armordefense213
pvedecreasedamage250
Уровни зачарования
| Lv | Макс. HP | armordefense |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| decreasecriticaldamage | 1,008 | 1,166 |
| abnormalresistance | 262 | 308 |
| hardhit | 128 | 154 |
| perfect | 320 | 375 |
| Множитель урона | 128 | 154 |
| decreaseweapondamage | 560 | 651 |
| dex | 10 | 19 |
| con | 10 | 19 |
| МДР | 10 | 19 |
| Фикс. урон | 6 | 14 |
| Крит | 7 | 15 |
| Точность | 13 | 22 |
| armordefense | 47 | 61 |
| armorevasion | 10 | 19 |
| criticaldamagedefense | 68 | 85 |
| backattackdefense | 68 | 85 |
| criticalresist | 9 | 17 |
| Блок | 10 | 19 |
| Макс. MP | 28 | 39 |
| Макс. HP | 56 | 71 |
| mpregen | 7 | 15 |
| hpregen | 14 | 23 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Макс. HP +80armordefense +80defenseratio +100 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Макс. HP +160armordefense +160defenseratio +200 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Макс. HP +240armordefense +240defenseratio +300 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Макс. HP +320armordefense +320defenseratio +400 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Макс. HP +400armordefense +400defenseratio +500 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000