← Назад к базе данных
Dusk Ruby Necklace
황혼의 루비 목걸이
Предметaccessory / necklaceРедкийID: 310150009
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи182
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень30
Экипировка
Уровень предмета38
Базовый уровень30
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней2
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов2
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount2
imprintMagicStoneCostGold1000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
armordefense137
Фикс. урон39
Уровни зачарования
| Lv | armordefense | Фикс. урон |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| ИНТ | 14 | 23 |
| fpmax | 13,406 | 15,424 |
| Фикс. урон | 7 | 15 |
| Крит | 9 | 17 |
| Точность | 16 | 25 |
| armordefense | 59 | 75 |
| armorevasion | 14 | 23 |
| criticalresist | 11 | 20 |
| Блок | 14 | 23 |
| Макс. MP | 36 | 48 |
| Макс. HP | 72 | 90 |
| mpregen | 9 | 17 |
| hpregen | 18 | 28 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000