← Назад к базе данных
Horned Dragon Lord Earrings
기룡왕의 귀걸이
Предметaccessory / earringГероическийID: 310220002
Свойства
РасаAsmodian
Тир предметаt3
Цена продажи179,567
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень45
Экипировка
Уровень предмета108
Базовый уровень80
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней5
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов6
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount6
imprintMagicStoneCostGold3000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
armordefense286
pveamplifydamage250
Фикс. урон82
Уровни зачарования
| Lv | armordefense | Фикс. урон |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
| +16 | +[object Object] | +[object Object] |
| +17 | +[object Object] | +[object Object] |
| +18 | +[object Object] | +[object Object] |
| +19 | +[object Object] | +[object Object] |
| +20 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| ИНТ | 26 | 37 |
| fpmax | 25,819 | 29,699 |
| Фикс. урон | 15 | 24 |
| Крит | 17 | 27 |
| Точность | 31 | 43 |
| armordefense | 115 | 139 |
| armorevasion | 26 | 37 |
| criticalresist | 23 | 33 |
| Блок | 26 | 37 |
| Макс. MP | 69 | 86 |
| Макс. HP | 138 | 166 |
| mpregen | 17 | 27 |
| hpregen | 35 | 47 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100armordefense +40Фикс. урон +20 | 1,500,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x9 | 25.0% |
| +2 | Множитель урона +200armordefense +80Фикс. урон +40 | 2,400,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x12 | 16.5% |
| +3 | Множитель урона +300armordefense +120Фикс. урон +60 | 4,100,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x15 | 12.5% |
| +4 | Множитель урона +400armordefense +160Фикс. урон +80 | 7,300,000 KinaAmplify Stone (Heroic) x20 | 10.0% |
| +5 | Множитель урона +500armordefense +200Фикс. урон +100 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000