← Назад к базе данных
Kashapa Earrings
카샤파의 귀걸이
Предметaccessory / earringУникальныйID: 310230076
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи1,143
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень40
Экипировка
Уровень предмета60
Базовый уровень40
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней4
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов4
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount4
imprintMagicStoneCostGold2000
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
armordefense160
Фикс. урон46
Уровни зачарования
| Lv | armordefense | Фикс. урон |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| ИНТ | 16 | 25 |
| fpmax | 16,538 | 19,026 |
| Фикс. урон | 9 | 17 |
| Крит | 11 | 20 |
| Точность | 20 | 30 |
| armordefense | 74 | 92 |
| armorevasion | 16 | 25 |
| criticalresist | 14 | 23 |
| Блок | 16 | 25 |
| Макс. MP | 44 | 58 |
| Макс. HP | 88 | 108 |
| mpregen | 11 | 20 |
| hpregen | 22 | 32 |
Усиление
| Lv | Стат | Стоимость | Шанс успеха |
|---|---|---|---|
| +1 | Множитель урона +100armordefense +40Фикс. урон +20 | 900,000 KinaAmplify Stone (Unique) x9 | 50.0% |
| +2 | Множитель урона +200armordefense +80Фикс. урон +40 | 1,400,000 KinaAmplify Stone (Unique) x12 | 33.0% |
| +3 | Множитель урона +300armordefense +120Фикс. урон +60 | 2,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x15 | 25.0% |
| +4 | Множитель урона +400armordefense +160Фикс. урон +80 | 3,000,000 KinaAmplify Stone (Unique) x20 | 20.0% |
| +5 | Множитель урона +500armordefense +200Фикс. урон +100 | 0.0% |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000