← Назад к базе данных
Oath-Sworn Sapphire Ring
맹세의 사파이어 반지
Предметaccessory / ringЭпическийID: 310340011
Свойства
Расаall
Тир предметаt2
Цена продажи218
БлокируемыйДа
ПродаваемыйДа
Тип обменаsoulbind
ХранимыйДа
РазбираемыйДа
Гильд. складДа
Макс. уровень99
Мин. уровень30
Экипировка
Уровень предмета44
Базовый уровень30
Доп. стат скиллДа
Слоты теокамней0
Дальность атаки0
Случайный стат привязкиДа
Слоты магокамней3
extendWeaponAttackRange0
Кол-во случайных статов3
weaponAttackHeightRange0
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
Базовые статы
armordefense79
Фикс. урон23
Уровни зачарования
| Lv | armordefense | Фикс. урон |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
Статы привязки
| Стат | Мин | Макс |
|---|---|---|
| ИНТ | 10 | 19 |
| fpmax | 10,238 | 11,781 |
| Фикс. урон | 6 | 14 |
| Крит | 7 | 15 |
| Точность | 12 | 21 |
| armordefense | 46 | 60 |
| armorevasion | 10 | 19 |
| criticalresist | 9 | 17 |
| Блок | 10 | 19 |
| Макс. MP | 27 | 38 |
| Макс. HP | 55 | 70 |
| mpregen | 7 | 15 |
| hpregen | 14 | 23 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!
0/1000