Топ персонажей
50 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小白羊 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,782 | 17737613 #17 | General |
| 2 | 北斗 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,998 | 16884695 #20 | General |
| 3 | Mc神秘嘉宾 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,846 | 16833437 #21 | General |
| 4 | OJ Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 光 | 4,252 | 15443772 #31 | 5-Star Officer |
| 5 | 虎子别开了 Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 光 | 3,445 | 13742211 #35 | 5-Star Officer |
| 6 | 灼 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,671 | 11854720 #39 | 5-Star Officer |
| 7 | 澈 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,543 | 8268541 #58 | 4-Star Officer |
| 8 | Ysir Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 光 | 4,107 | 8198728 #61 | 4-Star Officer |
| 9 | 无是无非 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 光 | 4,317 | 7066692 #78 | 3-Star Officer |
| 10 | 妥 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,617 | 6963799 #82 | 3-Star Officer |
| 11 | 圓圓 Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 光 | 3,524 | 6885005 #83 | 3-Star Officer |
| 12 | 噗 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 光 | 3,923 | 6427807 #95 | 3-Star Officer |
| 13 | 灰坂凛 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,867 | 5593220 #151 | 1-Star Officer |
| 14 | 笼中雀丶 Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 光 | 3,663 | 5405985 #166 | 1-Star Officer |
| 15 | 一介饺子 Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 光 | 4,120 | 5151114 #171 | 1-Star Officer |
| 16 | 按摩嬰弟 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,761 | 4548008 #249 | First-Class Soldier |
| 17 | 续杯奶茶 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,532 | 4460786 #154 | 1-Star Officer |
| 18 | 阕 Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 光 | 3,938 | 4270111 #177 | 1-Star Officer |
| 19 | 觉 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,692 | 4189090 #183 | 1-Star Officer |
| 20 | 亞 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,921 | 3807548 #387 | Second-Class Soldier |
| 21 | 俏 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,750 | 3794995 #389 | Second-Class Soldier |
| 22 | DarKinG Asmodians | Elementalist | [TW]Zemurru | 光 | 3,682 | 3707028 #250 | First-Class Soldier |
| 23 | 菀蝴 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,831 | 3695834 #420 | Third-Class Soldier |
| 24 | 包子鸭鸭 Asmodians | Elementalist | [TW]Zemurru | 光 | 3,748 | 3560386 #272 | First-Class Soldier |
| 25 | 筱小川 Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 光 | 3,710 | 3554957 #460 | Third-Class Soldier |
| 26 | 九四的护法 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,451 | 3489641 #478 | Third-Class Soldier |
| 27 | 狂 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,984 | 3385674 #518 | Fourth-Class Soldier |
| 28 | 浮云游子意 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,503 | 3251430 #354 | Second-Class Soldier |
| 29 | 落纸云烟 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,346 | 3235010 #347 | Second-Class Soldier |
| 30 | 啾咪 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,682 | 3180569 #305 | Second-Class Soldier |
| 31 | 颜渊阿 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,619 | 3141459 #582 | Fourth-Class Soldier |
| 32 | 湛蓝 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 4,373 | 3127957 #363 | Second-Class Soldier |
| 33 | 燃尽寒江雪 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,571 | 3081324 #597 | Fourth-Class Soldier |
| 34 | 吃我奶大子 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,734 | 3011905 #429 | Third-Class Soldier |
| 35 | 王可可无敌好運 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,738 | 2828649 #454 | Third-Class Soldier |
| 36 | 麻豆传媒 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 光 | 3,673 | 2797854 #668 | Fifth-Class Soldier |
| 37 | 琉璃仙子 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,673 | 2667688 #729 | Sixth-Class Soldier |
| 38 | 邱 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,703 | 2665323 #683 | Fifth-Class Soldier |
| 39 | 夜溪 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,655 | 2475769 #825 | Seventh-Class Soldier |
| 40 | 西红柿大王 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 4,151 | 2389021 #614 | Fifth-Class Soldier |
| 41 | 炸鸡 Asmodians | Elementalist | [TW]Zemurru | 光 | 3,804 | 2325152 #561 | Fourth-Class Soldier |
| 42 | 湛蓝的巴魂托尔 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,643 | 2203504 #864 | Seventh-Class Soldier |
| 43 | 一介开开 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,737 | 2200982 #960 | Eighth-Class Soldier |
| 44 | 航 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,606 | 1820273 #906 | Eighth-Class Soldier |
| 45 | 阿桃栗子 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 光 | 3,531 | 1677508 #1465 | Ninth-Class Soldier |
| 46 | 简卡卡丧彪 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,194 | 1191810 #1625 | Ninth-Class Soldier |
| 47 | 梆梆不梆梆 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,973 | 973830 #2704 | Ninth-Class Soldier |
| 48 | 巭 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 光 | 3,286 | 770910 #3257 | Ninth-Class Soldier |
| 49 | 雾月眠 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,130 | 395328 #4056 | Ninth-Class Soldier |
| 50 | 璇不可魅 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 3,623 | 332931 #5437 | Ninth-Class Soldier |













