Рейтинг персонажей
74 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊小賎 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 4,312 | 35908546 #3 | Commander |
| 2 | 百無禁忌 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,867 | 25850332 #5 | Marshal |
| 3 | 小小剑星走天下 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,620 | 25485134 #6 | Marshal |
| 4 | 小玄 Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,525 | 22267675 #10 | Marshal |
| 5 | 匚匚匚 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 4,187 | 18763662 #16 | General |
| 6 | 葬月 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,728 | 16037662 #24 | General |
| 7 | 願願 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,511 | 12859827 #31 | 5-Star Officer |
| 8 | 我要原谅你们 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,451 | 10194893 #36 | 5-Star Officer |
| 9 | AJ Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,550 | 8058390 #41 | 5-Star Officer |
| 10 | KenshinJ Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,596 | 7602460 #43 | 5-Star Officer |
| 11 | 玖戚 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,777 | 7267612 #49 | 5-Star Officer |
| 12 | 小馬怪 Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,380 | 6689478 #54 | 4-Star Officer |
| 13 | 红叶时雨 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,767 | 6515728 #56 | 4-Star Officer |
| 14 | 红茶玛奇朵 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,550 | 6100565 #65 | 4-Star Officer |
| 15 | 落尛落丶 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,629 | 5949031 #69 | 4-Star Officer |
| 16 | 湫湫 Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,435 | 5867235 #73 | 3-Star Officer |
| 17 | 幻想曲 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,492 | 5378857 #78 | 3-Star Officer |
| 18 | 灰灰小博美柴喵 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,294 | 4906549 #93 | 3-Star Officer |
| 19 | 我真真真真不太会 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,759 | 4844264 #98 | 3-Star Officer |
| 20 | 雀斑小姐 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,098 | 4838610 #99 | 3-Star Officer |
| 21 | 景哥 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,601 | 4762386 #100 | 3-Star Officer |
| 22 | Sun Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,673 | 4391169 #99 | 3-Star Officer |
| 23 | Zhr Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,851 | 4296753 #97 | 3-Star Officer |
| 24 | 萌萌小柴 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,183 | 3968353 #131 | 2-Star Officer |
| 25 | Laireso Elyos | Elementalist | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,651 | 3945067 #103 | 2-Star Officer |
| 26 | 澐 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,743 | 3868719 #126 | 2-Star Officer |
| 27 | Sina Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,294 | 3576492 #121 | 2-Star Officer |
| 28 | 狄莉雅 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,810 | 3529908 #126 | 2-Star Officer |
| 29 | 壹肆叁柒 Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,618 | 3499623 #191 | 1-Star Officer |
| 30 | 神久秋風岚 Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,635 | 3413788 #184 | 1-Star Officer |
| 31 | 星護孃 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,678 | 3335915 #147 | 2-Star Officer |
| 32 | 神代小蒔 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,503 | 3293046 #152 | 1-Star Officer |
| 33 | MartinGarrix Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,771 | 3086715 #195 | 1-Star Officer |
| 34 | sam1111111 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,459 | 3062570 #196 | 1-Star Officer |
| 35 | 花舞 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,281 | 3004088 #266 | First-Class Soldier |
| 36 | 领 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,699 | 2975246 #203 | First-Class Soldier |
| 37 | 小薯条 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,402 | 2956848 #250 | First-Class Soldier |
| 38 | 瑠奈璃亞 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,629 | 2929047 #211 | First-Class Soldier |
| 39 | 老孫 Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,274 | 2904555 #264 | First-Class Soldier |
| 40 | 王桑 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,638 | 2842620 #234 | First-Class Soldier |
| 41 | OGary0 Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,782 | 2700684 #280 | First-Class Soldier |
| 42 | Wzzzj Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,871 | 2323808 #333 | Second-Class Soldier |
| 43 | 可可醬 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,573 | 2303772 #355 | Second-Class Soldier |
| 44 | 暗黑若叶睦 Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,528 | 2256806 #299 | First-Class Soldier |
| 45 | 花月 Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,573 | 1986990 #336 | Second-Class Soldier |
| 46 | 乖张 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,606 | 1977825 #342 | Second-Class Soldier |
| 47 | 玖久 Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,291 | 1885863 #403 | Third-Class Soldier |
| 48 | 成振宇 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,543 | 1876426 #345 | Second-Class Soldier |
| 49 | Fearvan Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,535 | 1735438 #389 | Second-Class Soldier |
| 50 | 香蕉PullaBell Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,415 | 1731686 #382 | Second-Class Soldier |
Страница 1 из 2Вперёд










