Рейтинг персонажей
34 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통 Asmodian | Assassin | [KR]Odar | 사 | 0 | 30048906 #4 | Marshal |
| 2 | 앗츄 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 0 | 19232390 #5 | Marshal |
| 3 | 정령왕아그로 Asmodian | Elementalist | [KR]Odar | 사 | 0 | 18807577 #6 | Marshal |
| 4 | 상 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 15341171 #11 | General |
| 5 | 산신령 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 0 | 12639161 #17 | General |
| 6 | 순돌 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 12068340 #22 | General |
| 7 | 궁성띠 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 11408712 #26 | General |
| 8 | 비스 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 10196127 #32 | 5-Star Officer |
| 9 | 뽕순 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 9119308 #36 | 5-Star Officer |
| 10 | 리듬 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 0 | 8049899 #39 | 5-Star Officer |
| 11 | 무적 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 7253028 #42 | 5-Star Officer |
| 12 | 멸 Asmodian | Templar | [KR]Odar | 사 | 0 | 7055507 #46 | 5-Star Officer |
| 13 | 코기 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 0 | 6670181 #51 | 4-Star Officer |
| 14 | 백님 Asmodian | Templar | [KR]Odar | 사 | 0 | 6333237 #56 | 4-Star Officer |
| 15 | 푹 Asmodian | Assassin | [KR]Odar | 사 | 0 | 5807063 #62 | 4-Star Officer |
| 16 | 전투라인 Asmodian | Templar | [KR]Odar | 사 | 0 | 5541436 #71 | 3-Star Officer |
| 17 | 격추 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 5251681 #85 | 3-Star Officer |
| 18 | 표범 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 4936014 #100 | 3-Star Officer |
| 19 | 겁 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 4807238 #97 | 3-Star Officer |
| 20 | 악동 Asmodian | Chanter | [KR]Odar | 사 | 0 | 4754414 #100 | 3-Star Officer |
| 21 | 진 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 0 | 4532910 #99 | 3-Star Officer |
| 22 | 극락왕생 Asmodian | Chanter | [KR]Odar | 사 | 0 | 4147435 #100 | 3-Star Officer |
| 23 | 서기2004년8월31일 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 1320930 | - |
| 24 | 수 Asmodian | Sorcerer | [KR]Odar | 사 | 0 | 1116078 | - |
| 25 | 빵꾸 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 0 | - |
| 26 | 케 Asmodian | Ranger | [KR]Ludra | 사 | 0 | 0 | - |
| 27 | 보리랑놀자 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 0 | 0 | - |
| 28 | 잡지식번쩍 Asmodian | Sorcerer | [KR]Odar | 사 | 0 | 0 | - |
| 29 | 터보 Asmodian | Sorcerer | [KR]Odar | 사 | 1,693 | 0 | - |
| 30 | 쿡 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 1,666 | 0 | - |
| 31 | 신탱 Asmodian | Templar | [KR]Odar | 사 | 1,680 | 0 | - |
| 32 | ? 펫작 Asmodian | Ranger | [KR]Odar | 사 | 0 | 0 | - |
| 33 | 뿡뿡이 Asmodian | Elementalist | [KR]Odar | 사 | 0 | 0 | - |
| 34 | 졸귀 Asmodian | Cleric | [KR]Odar | 사 | 1,609 | 0 | - |




