Рейтинг персонажей
10 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황가 Asmodian | Elementalist | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 21399285 #4 | Marshal |
| 2 | 원딜 Асмодиане | Ranger | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 17466753 #6 | Marshal |
| 3 | 팜므파탈 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 11884861 #16 | General |
| 4 | 게르티카 Асмодиане | Gladiator | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 8922371 #24 | General |
| 5 | 람쥐 Asmodian | Ranger | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 4964179 #88 | 3-Star Officer |
| 6 | 한우만두 Asmodian | Elementalist | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 4680459 #91 | 3-Star Officer |
| 7 | 감녕 Asmodian | Assassin | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 4342161 #95 | 3-Star Officer |
| 8 | 세용 Asmodian | Sorcerer | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 1736630 | - |
| 9 | 대사관 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 0 | - |
| 10 | 폭군 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 0 | - |


