Топ персонажей
13 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인드라 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 아카츠키 | 3,763 | - | 6839135 #199 | 1-Star Officer |
| 2 | 우치하이타치 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 아카츠키 | 3,581 | - | 5504946 #366 | Second-Class Soldier |
| 3 | 목갓 Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 아카츠키 | 3,920 | - | 5430984 #512 | Fourth-Class Soldier |
| 4 | 나가토 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Nemon | 아카츠키 | 3,785 | - | 4750341 #438 | Third-Class Soldier |
| 5 | Ringo Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 아카츠키 | 3,809 | - | 3661497 #1032 | Ninth-Class Soldier |
| 6 | 슬기 Asmodians | Chanter | [KR]Nemon | 아카츠키 | 3,833 | - | 3289316 #819 | Seventh-Class Soldier |
| 7 | 시비르 Asmodians | Ranger | [KR]Nemon | 아카츠키 | 3,810 | - | 3227761 #845 | Seventh-Class Soldier |
| 8 | 키사메 Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | 아카츠키 | 3,963 | - | 2465079 #1328 | Ninth-Class Soldier |
| 9 | 수준 Elyos | Sorcerer | [KR]Fregion | 아카츠키 | 3,913 | - | 1650434 #1511 | Ninth-Class Soldier |
| 10 | 오마에와모신데이루 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 아카츠키 | 3,258 | - | 1134650 #7315 | Ninth-Class Soldier |
| 11 | 연세 Elyos | Elementalist | [KR]Fregion | 아카츠키 | 3,623 | - | 989540 #2583 | Ninth-Class Soldier |
| 12 | 티버 Asmodian | Sorcerer | [KR]Nemon | 아카츠키 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | 정글러 Asmodian | Assassin | [KR]Nemon | 아카츠키 | 0 | - | 0 | - |





