Рейтинг персонажей
83 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 해원 Elyos | Chanter | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 52 | 열챈다 Asmodian | Assassin | [KR]Kromede | 1st | 1,734 | 0 | - |
| 53 | 부찌 Elyos | Templar | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 54 | 찢 Asmodian | Templar | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 55 | QQQ Elyos | Templar | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 56 | 메피 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 57 | 샌드 Asmodian | Gladiator | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 58 | 감쟈 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 59 | 강준 Elyos | Gladiator | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 60 | 더깅 Elyos | Sorcerer | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 61 | 메인 Elyos | Assassin | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 62 | 딜킹 Asmodian | Sorcerer | [KR]Ereshkigal | 1st | 0 | 0 | - |
| 63 | 간지작살 Asmodian | Sorcerer | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 64 | 귀촌 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 65 | 깸블릿 Asmodian | Ranger | [KR]Kromede | 1st | 1,729 | 0 | - |
| 66 | 랍 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 67 | 제벤 Elyos | Sorcerer | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 68 | 망살 Elyos | Assassin | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 69 | 잿불 Elyos | Sorcerer | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 70 | 렘 Asmodian | Sorcerer | [KR]Kromede | 1st | 1,828 | 0 | - |
| 71 | 아머킹 Asmodian | Templar | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 72 | 정매 Elyos | Gladiator | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 73 | 개득 Asmodian | Gladiator | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 74 | 뚝배기 Asmodian | Gladiator | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 75 | 형인 Asmodian | Templar | [KR]Ereshkigal | 1st | 0 | 0 | - |
| 76 | 불멸자 Asmodian | Templar | [KR]Ereshkigal | 1st | 0 | 0 | - |
| 77 | ? 카엘 Elyos | Elementalist | [KR]Ariel | 1st | 0 | 0 | - |
| 78 | ? 찌릿찌릿 Asmodian | Templar | [KR]Quai | 1st | 0 | 0 | - |
| 79 | 소지섭 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 80 | 색도 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | 1st | 1,720 | 0 | - |
| 81 | 하이킹 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 82 | 빨뚜 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | 1st | 0 | 0 | - |
| 83 | 하마 Asmodian | Assassin | [KR]Kromede | 1st | 1,734 | 0 | - |
НазадСтраница 2 из 2