Рейтинг персонажей
44 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC策划做NC游戏 Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,935 | 59814105 #1 | Supreme Commander |
| 2 | 白醋 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,957 | 34394463 #4 | Marshal |
| 3 | 法尔纳塞丶 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,584 | 28524317 #5 | Marshal |
| 4 | 沐净 Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,716 | 25263498 #7 | Marshal |
| 5 | 另類 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,736 | 24711284 #11 | General |
| 6 | y1xuan Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,401 | 23353799 #12 | General |
| 7 | 艾利小公主 Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,362 | 22753153 #14 | General |
| 8 | 杯莫停 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,739 | 21722922 #15 | General |
| 9 | 凯文卓 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,797 | 17724447 #21 | General |
| 10 | Dopeboy Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,444 | 17227806 #23 | General |
| 11 | 你礼貌么 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,623 | 16195000 #29 | General |
| 12 | Vcesa Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,332 | 15357201 #31 | 5-Star Officer |
| 13 | 魔導王安茲烏爾恭 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,395 | 13542811 #36 | 5-Star Officer |
| 14 | 风華 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,437 | 13428731 #38 | 5-Star Officer |
| 15 | 不帶這麼刺激的 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,165 | 11548393 #48 | 5-Star Officer |
| 16 | 应渊 Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,523 | 11412686 #49 | 5-Star Officer |
| 17 | 山歌好比春江水 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,302 | 10718567 #56 | 4-Star Officer |
| 18 | xxoo Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,332 | 10502695 #58 | 4-Star Officer |
| 19 | 冰淇淋 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,323 | 9746477 #67 | 4-Star Officer |
| 20 | 一夜 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,411 | 9577677 #70 | 4-Star Officer |
| 21 | kittyy Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,638 | 8489944 #76 | 3-Star Officer |
| 22 | 要你苟命 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,941 | 7952243 #81 | 3-Star Officer |
| 23 | 西瓜绵绵冰 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,620 | 7909840 #82 | 3-Star Officer |
| 24 | 烙印戰士丶格斯 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,638 | 7880493 #83 | 3-Star Officer |
| 25 | 天碎影 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,364 | 7774726 #85 | 3-Star Officer |
| 26 | 秦心 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,712 | 7429466 #89 | 3-Star Officer |
| 27 | Nason Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,721 | 5278541 #100 | 3-Star Officer |
| 28 | Aluminum Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,753 | 4971923 #138 | 2-Star Officer |
| 29 | 错在明知是错 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,523 | 4907169 #129 | 2-Star Officer |
| 30 | 霜葉如火 Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,633 | 4842512 #112 | 2-Star Officer |
| 31 | 提燈的清風 Elyos | Elementalist | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,516 | 4728821 #126 | 2-Star Officer |
| 32 | 許愿星 Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,877 | 4690455 #128 | 2-Star Officer |
| 33 | 魔導星 Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,685 | 4304417 #180 | 1-Star Officer |
| 34 | Gio Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,521 | 4245911 #171 | 1-Star Officer |
| 35 | 芯芯子 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,641 | 4090049 #166 | 1-Star Officer |
| 36 | 早睡早起哦 Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,262 | 4084597 #171 | 1-Star Officer |
| 37 | 橙子佑S Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,419 | 3669380 #219 | First-Class Soldier |
| 38 | 蒜泥猪蹄 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,605 | 3516633 #239 | First-Class Soldier |
| 39 | 霊王的波動 Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,323 | 3249785 #267 | First-Class Soldier |
| 40 | Saint Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,237 | 2949459 #310 | Second-Class Soldier |
| 41 | 大果果咩 Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,718 | 1865059 #652 | Fifth-Class Soldier |
| 42 | B站丶老陈吖 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,588 | 1744341 #717 | Sixth-Class Soldier |
| 43 | 李逍遥1 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,855 | 544005 #1692 | Ninth-Class Soldier |
| 44 | Godray Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,233 | 434561 #2242 | Ninth-Class Soldier |












