Рейтинг персонажей
219 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 외계인 Asmodian | Cleric | [KR]Fafnir | PK | 0 | 5077034 #97 | 3-Star Officer |
| 52 | 전공 Elyos | Cleric | [KR]Kochi | PK | 0 | 4917211 #84 | 3-Star Officer |
| 53 | 개차 Asmodian | Templar | [KR]Hadala | PK | 0 | 4892783 #96 | 3-Star Officer |
| 54 | 흑 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 4890131 #88 | 3-Star Officer |
| 55 | 지예 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | PK | 0 | 4740946 #92 | 3-Star Officer |
| 56 | 숨고 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 4601281 #88 | 3-Star Officer |
| 57 | 배탱 Asmodian | Assassin | [KR]Munin | PK | 0 | 4571706 #98 | 3-Star Officer |
| 58 | 원거리딜러 Asmodian | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 4483086 #99 | 3-Star Officer |
| 59 | 롯 Asmodian | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 4348628 #100 | 3-Star Officer |
| 60 | 식탐 Elyos | Ranger | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 4083297 #88 | 3-Star Officer |
| 61 | 흑설기 Elyos | Chanter | [KR]Fregion | PK | 0 | 4051574 #95 | 3-Star Officer |
| 62 | 모내 Elyos | Templar | [KR]Kochi | PK | 0 | 3842257 #98 | 3-Star Officer |
| 63 | 누누 Elyos | Sorcerer | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 3785259 #96 | 3-Star Officer |
| 64 | 하요 Elyos | Elementalist | [KR]Kochi | PK | 0 | 3709380 #99 | 3-Star Officer |
| 65 | 폭 Elyos | Gladiator | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 3535256 #96 | 3-Star Officer |
| 66 | 킬 Elyos | Sorcerer | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 3505464 #99 | 3-Star Officer |
| 67 | 아포 Elyos | Gladiator | [KR]Fregion | PK | 0 | 1599764 | - |
| 68 | 창세 Асмодиане | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 1419520 | - |
| 69 | 데굴데굴굴러버렷 Elyos | Elementalist | [KR]Tahavatha | PK | 1,696 | 1334201 | - |
| 70 | 감칠 Asmodian | Chanter | [KR]Munin | PK | 0 | 1143995 | - |
| 71 | 신수 Elyos | Templar | [KR]Kochi | PK | 0 | 1126249 | - |
| 72 | 갓궁성 Asmodian | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 253358 | - |
| 73 | 초롱이 Asmodian | Sorcerer | [KR]Hadala | PK | 0 | 205379 | - |
| 74 | 빵자 Elyos | Chanter | [KR]Tahavatha | PK | 0 | 179302 | - |
| 75 | 방방 Elyos | Gladiator | [KR]Fregion | PK | 0 | 175973 | - |
| 76 | 할래말래 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 0 | - |
| 77 | 따끔2 Elyos | Ranger | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 0 | - |
| 78 | 부활해줄게 Asmodian | Cleric | [KR]Munin | PK | 0 | 0 | - |
| 79 | PK금손 Asmodian | Ranger | [KR]Munin | PK | 0 | 0 | - |
| 80 | 끔살 Asmodian | Sorcerer | [KR]Hadala | PK | 0 | 0 | - |
| 81 | 집도비 Asmodian | Cleric | [KR]Hadala | PK | 0 | 0 | - |
| 82 | 힐사용료 Asmodian | Cleric | [KR]Hadala | PK | 0 | 0 | - |
| 83 | 공쥬팬1호 Asmodian | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 0 | - |
| 84 | 덴 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 85 | 개봉 Elyos | Chanter | [KR]Fregion | PK | 0 | 0 | - |
| 86 | 독고 Elyos | Assassin | [KR]Ariel | PK | 1,669 | 0 | - |
| 87 | 쉰내 Elyos | Ranger | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 88 | 최민식 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 89 | 마검 Asmodian | Templar | [KR]Nemon | PK | 0 | 0 | - |
| 90 | 태극당수권 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 91 | 살살해 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 92 | 산 Asmodian | Sorcerer | [KR]Munin | PK | 0 | 0 | - |
| 93 | 딮 Asmodian | Templar | [KR]Fafnir | PK | 2,332 | 0 | - |
| 94 | 시룬 Асмодиане | Cleric | [KR]Ariel | PK | 1,769 | 0 | - |
| 95 | 호 Asmodian | Sorcerer | [KR]Munin | PK | 0 | 0 | - |
| 96 | 4Q Elyos | Ranger | [KR]Kochi | PK | 1,775 | 0 | - |
| 97 | 제츠 Elyos | Ranger | [KR]Fregion | PK | 1,897 | 0 | - |
| 98 | 낫싱 Asmodian | Cleric | [KR]Nemon | PK | 0 | 0 | - |
| 99 | Ain검 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | PK | 0 | 0 | - |
| 100 | 노제 Elyos | Templar | [KR]Fregion | PK | 1,851 | 0 | - |
