Топ персонажей
8 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NDL3SS Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | Rebels | 3,255 | - | 1588972 #2763 | Ninth-Class Soldier |
| 2 | woodCXZ Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | Rebels | 4,086 | 508,229 | 1465305 #149 | - |
| 3 | MaLiiz Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | Rebels | 4,426 | 491,031 | 982135 #220 | - |
| 4 | SilkyZ Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | Rebels | 4,655 | 603,762 | 656458 #294 | - |
| 5 | SzarekhS Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | Rebels | 4,071 | 476,315 | 516984 #286 | - |
| 6 | Gotcxz Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | Rebels | 4,079 | 479,504 | 210122 #571 | - |
| 7 | I3eedel Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | Rebels | 4,085 | 515,796 | 159081 #675 | - |
| 8 | Buttercookie Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | Rebels | 4,425 | 582,987 | 25741 #4496 | - |
