Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | 윤로드 Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 삐약 | 3,597 | - | 7469185 #194 | 1-Star Officer |
| 6152 | 방어 Asmodians | Templar | [KR]Lumiel | 용역 | 4,026 | - | 7469100 #91 | 3-Star Officer |
| 6153 | 쿠팡로캣프레시도둑신현수 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 별 | 3,570 | - | 7468259 #99 | 3-Star Officer |
| 6154 | 득근 Asmodians | Sorcerer | [KR]Lumiel | DK | 4,045 | - | 7468129 #256 | First-Class Soldier |
| 6155 | 김우로 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 지배 | 4,185 | - | 7467597 #89 | 3-Star Officer |
| 6156 | 서건 Elyos | Gladiator | [KR]Kaisinel | 여운 | 3,860 | - | 7467491 #190 | 1-Star Officer |
| 6157 | Q Asmodians | Sorcerer | [KR]Beritra | 명성 | 3,852 | - | 7467465 #98 | 3-Star Officer |
| 6158 | 서도사 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 깡패 | 3,690 | - | 7466818 #124 | 2-Star Officer |
| 6159 | 포그 Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 전원일기 | 3,663 | - | 7466284 #224 | First-Class Soldier |
| 6160 | 파괴살 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | 포스 | 3,613 | - | 7462735 #100 | 3-Star Officer |
| 6161 | 류신 Asmodians | Gladiator | [KR]Hadala | AA | 4,164 | - | 7462701 #243 | First-Class Soldier |
| 6162 | 카페홀릭 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 가을 | 3,864 | - | 7461131 #337 | Second-Class Soldier |
| 6163 | 여울수 Asmodians | Templar | [KR]Hadala | 포근 | 3,633 | - | 7458846 #325 | Second-Class Soldier |
| 6164 | 피콜로 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 하쿠나마타타 | 3,768 | - | 7457203 #198 | 1-Star Officer |
| 6165 | 소드 Elyos | Gladiator | [KR]Tsenka | 훈련병 | 3,732 | - | 7456932 #158 | 1-Star Officer |
| 6166 | 삶 Elyos | Ranger | [KR]Kaisinel | 빛 | 3,795 | - | 7453935 #192 | 1-Star Officer |
| 6167 | 찬란 Elyos | Ranger | [KR]Yustiel | 전투명가 | 3,761 | - | 7453483 #275 | First-Class Soldier |
| 6168 | 어둑 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 정예 | 3,658 | - | 7451519 #141 | 2-Star Officer |
| 6169 | 엄태웅 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | Phoenix | 3,822 | - | 7450972 #143 | 2-Star Officer |
| 6170 | 뽀삐 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | x | 3,864 | - | 7450116 #196 | 1-Star Officer |
| 6171 | 진 Asmodians | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 3,806 | - | 7449953 #215 | First-Class Soldier |
| 6172 | 다인 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 천사 | 3,728 | - | 7448823 #288 | First-Class Soldier |
| 6173 | 탱춘배 Elyos | Templar | [KR]Bakarma | 파도 | 3,942 | - | 7447009 #120 | 2-Star Officer |
| 6174 | 장판덕 Elyos | Elementalist | [KR]Siel | 달 | 4,034 | - | 7446611 #348 | Second-Class Soldier |
| 6175 | 카타 Asmodians | Sorcerer | [KR]Beritra | 초록당 | 3,615 | - | 7446316 #187 | 1-Star Officer |
| 6176 | 귀엽 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,521 | - | 7445936 #100 | 3-Star Officer |
| 6177 | 꿈 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | - | 3,782 | - | 7445276 #311 | Second-Class Soldier |
| 6178 | 초타 Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | 초신성 | 3,876 | - | 7444928 #282 | First-Class Soldier |
| 6179 | 열승 Elyos | Templar | [KR]Ariel | 로아 | 3,860 | - | 7444918 #187 | 1-Star Officer |
| 6180 | 슬리우 Asmodians | Cleric | [KR]Triniel | - | 3,821 | - | 7444893 #334 | Second-Class Soldier |
| 6181 | 알로항 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 킹스맨 | 3,922 | - | 7444461 #116 | 2-Star Officer |
| 6182 | 때려서힐해줄게 Asmodians | Cleric | [KR]Azphel | 마계 | 3,692 | - | 7443967 #90 | 3-Star Officer |
| 6183 | 반격 Elyos | Chanter | [KR]Daminu | 폭주 | 3,590 | - | 7442704 #99 | 3-Star Officer |
| 6184 | 레드벨벳 Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 자경단 | 3,862 | - | 7442472 #351 | Second-Class Soldier |
| 6185 | 흑마술 Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 한국 | 3,865 | - | 7442080 #253 | First-Class Soldier |
| 6186 | 백도아 Elyos | Cleric | [KR]Siel | 황제 | 3,693 | - | 7441991 #226 | First-Class Soldier |
| 6187 | 등딱 Asmodians | Templar | [KR]Ludra | 신성 | 3,429 | - | 7440978 #253 | First-Class Soldier |
| 6188 | Eung Elyos | Gladiator | [KR]Fregion | 여름 | 3,914 | - | 7440545 #181 | 1-Star Officer |
| 6189 | 건아 Asmodians | Cleric | [KR]Azphel | 영원 | 3,730 | - | 7438643 #232 | First-Class Soldier |
| 6190 | 사타니엘 Asmodians | Cleric | [KR]Nemon | 학살 | 3,759 | - | 7438084 #207 | First-Class Soldier |
| 6191 | 지금어버버해요 Asmodians | Cleric | [KR]Quai | 깡 | 3,724 | - | 7437871 #98 | 3-Star Officer |
| 6192 | 팬디속늘무 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 빛 | 3,815 | - | 7437399 #197 | 1-Star Officer |
| 6193 | 아카시아 Elyos | Gladiator | [KR]Kaisinel | 멸 | 3,911 | - | 7434349 #197 | 1-Star Officer |
| 6194 | 최원태인 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 마카롱 | 3,670 | - | 7433407 #102 | 2-Star Officer |
| 6195 | 린넨 Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | 훈련병 | 3,568 | - | 7433024 #95 | 3-Star Officer |
| 6196 | 모리 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 캐슬 | 3,864 | - | 7432101 #220 | First-Class Soldier |
| 6197 | 좐 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | Art | 3,784 | - | 7431783 #99 | 3-Star Officer |
| 6198 | 방울뱀 Elyos | Sorcerer | [KR]Yustiel | - | 3,837 | - | 7431456 #166 | 1-Star Officer |
| 6199 | 띳띠 Elyos | Gladiator | [KR]Nania | 랭커 | 3,619 | - | 7430745 #117 | 2-Star Officer |
| 6200 | 메추리알 Elyos | Assassin | [KR]Bakarma | 악몽 | 3,888 | - | 7429098 #172 | 1-Star Officer |




