Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | 킹 Asmodians | Cleric | [KR]Kromede | 1st | 3,741 | - | 7286056 #123 | 2-Star Officer |
| 6352 | 구급대원 Asmodians | Cleric | [KR]Quai | 까마귀 | 3,620 | - | 7285320 #97 | 3-Star Officer |
| 6353 | 백구 Elyos | Templar | [KR]Siel | 달 | 3,948 | - | 7284821 #332 | Second-Class Soldier |
| 6354 | 괴도 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 나누리 | 3,927 | - | 7284809 #157 | 1-Star Officer |
| 6355 | 기습 Elyos | Assassin | [KR]Nania | 공룡 | 3,832 | - | 7283945 #159 | 1-Star Officer |
| 6356 | 슴이 Asmodians | Cleric | [KR]Quai | 극소수 | 3,460 | - | 7283711 #98 | 3-Star Officer |
| 6357 | 쏘옹 Asmodians | Elementalist | [KR]Ludra | 매화 | 3,800 | - | 7282706 #342 | Second-Class Soldier |
| 6358 | 자르반4세 Elyos | Chanter | [KR]Kaisinel | 달콤 | 3,728 | - | 7280749 #216 | First-Class Soldier |
| 6359 | 러브레터 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 둠칫따 | 3,913 | - | 7280609 #134 | 2-Star Officer |
| 6360 | 구묘 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 아키에이지 | 3,892 | - | 7279659 #205 | First-Class Soldier |
| 6361 | 찡얼 Elyos | Chanter | [KR]Kochi | 소중해 | 3,646 | - | 7279495 #118 | 2-Star Officer |
| 6362 | 기복 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | 대포 | 3,724 | - | 7278362 #164 | 1-Star Officer |
| 6363 | 데스 Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | 도파민 | 3,752 | - | 7277907 #231 | First-Class Soldier |
| 6364 | HB2G Elyos | Ranger | [KR]Siel | 황제 | 3,789 | - | 7277109 #234 | First-Class Soldier |
| 6365 | 타비 Elyos | Cleric | [KR]Siel | 군단 | 3,516 | - | 7276379 #84 | 3-Star Officer |
| 6366 | 후이 Elyos | Ranger | [KR]Ariel | TEAM월령 | 4,001 | - | 7275595 #130 | 2-Star Officer |
| 6367 | 달슈링 Asmodians | Sorcerer | [KR]Kromede | CESCO | 3,570 | - | 7274467 #127 | 2-Star Officer |
| 6368 | 아너 Asmodians | Gladiator | [KR]Triniel | 클래식 | 3,821 | - | 7273788 #455 | Third-Class Soldier |
| 6369 | 윙 Asmodians | Gladiator | [KR]Triniel | 빛 | 3,727 | - | 7273321 #214 | First-Class Soldier |
| 6370 | 비탄 Asmodians | Ranger | [KR]Quai | 은하수 | 4,122 | - | 7273094 #137 | 2-Star Officer |
| 6371 | 타기 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 루미네스 | 3,785 | - | 7272372 #325 | Second-Class Soldier |
| 6372 | 무살생 Asmodians | Assassin | [KR]Hadala | 아만 | 3,564 | - | 7272056 #227 | First-Class Soldier |
| 6373 | 질풍 Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | Phoenix | 3,836 | - | 7271376 #330 | Second-Class Soldier |
| 6374 | 악몽 Elyos | Sorcerer | [KR]Fregion | 프레 | 4,391 | - | 7269187 #209 | First-Class Soldier |
| 6375 | 아이오 Elyos | Gladiator | [KR]Tiamat | 고먐미 | 3,629 | - | 7268609 #99 | 3-Star Officer |
| 6376 | 몬도리 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 용 | 3,828 | - | 7267995 #100 | 3-Star Officer |
| 6377 | 킹 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,922 | - | 7267973 #112 | 2-Star Officer |
| 6378 | 톱 Asmodians | Gladiator | [KR]Beritra | - | 3,773 | - | 7267800 #249 | First-Class Soldier |
| 6379 | 태산 Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 습박 | 3,816 | - | 7267667 #263 | First-Class Soldier |
| 6380 | 울라리 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 날개 | 3,858 | - | 7265160 #96 | 3-Star Officer |
| 6381 | inguen Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | Noblesse | 3,767 | - | 7264844 #272 | First-Class Soldier |
| 6382 | 이즈 Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | Phoenix | 3,575 | - | 7264536 #153 | 1-Star Officer |
| 6383 | 깡스 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 도파민 | 4,050 | - | 7264203 #112 | 2-Star Officer |
| 6384 | 님아힐점 Elyos | Cleric | [KR]Vaizel | 쉼 | 3,365 | - | 7262505 #105 | 2-Star Officer |
| 6385 | 호루라기 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | 불멸 | 4,012 | - | 7259526 #236 | First-Class Soldier |
| 6386 | 토텐 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | - | 3,891 | - | 7257859 #327 | Second-Class Soldier |
| 6387 | 김혜수 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 달빛 | 3,737 | - | 7257503 #151 | 1-Star Officer |
| 6388 | 무적 Asmodians | Templar | [KR]Munin | PK | 3,788 | - | 7256505 #159 | 1-Star Officer |
| 6389 | 리쏘 Asmodians | Assassin | [KR]Odar | 나무 | 3,874 | - | 7253425 #197 | 1-Star Officer |
| 6390 | 흑 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 클래식 | 3,697 | - | 7253319 #216 | First-Class Soldier |
| 6391 | 파벌 Elyos | Assassin | [KR]Nezekan | 쟁 | 4,162 | - | 7251560 #257 | First-Class Soldier |
| 6392 | 저본타 Asmodians | Gladiator | [KR]Baba | 대포 | 3,758 | - | 7251092 #221 | First-Class Soldier |
| 6393 | 락크 Asmodians | Gladiator | [KR]Kromede | 백호인력 | 3,925 | - | 7250384 #128 | 2-Star Officer |
| 6394 | 대담 Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | 큐브 | 3,706 | - | 7250148 #154 | 1-Star Officer |
| 6395 | 리시아 Elyos | Elementalist | [KR]Fregion | 운 | 3,768 | - | 7248431 #242 | First-Class Soldier |
| 6396 | 괌 Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | 참깨 | 3,715 | - | 7246176 #132 | 2-Star Officer |
| 6397 | 민기야물어 Asmodians | Elementalist | [KR]Zikel | 치즈 | 3,808 | - | 7243874 #471 | Third-Class Soldier |
| 6398 | 통통 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,293 | - | 7242766 #115 | 2-Star Officer |
| 6399 | 나츠 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | 용 | 3,549 | - | 7242000 #108 | 2-Star Officer |
| 6400 | 봄이한창 Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | 전쟁 | 3,950 | - | 7241128 #181 | 1-Star Officer |





