Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 천리안 Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 백호 | 3,367 | - | 6133455 #132 | 2-Star Officer |
| 8052 | 시슈 Asmodians | Cleric | [KR]Beritra | 용 | 3,962 | - | 6132202 #428 | Third-Class Soldier |
| 8053 | 히요 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | 또왔어 | 3,938 | - | 6131937 #237 | First-Class Soldier |
| 8054 | 효법성 Elyos | Chanter | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 3,714 | - | 6131896 #143 | 2-Star Officer |
| 8055 | 치유보다쌔면불법 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 맑음 | 4,142 | - | 6131086 #400 | Second-Class Soldier |
| 8056 | 뜨밤 Asmodians | Chanter | [KR]Ulgorn | 돈많은오빠들 | 3,796 | - | 6130830 #229 | First-Class Soldier |
| 8057 | 암살 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 악귀 | 4,082 | - | 6130693 #267 | First-Class Soldier |
| 8058 | 유이 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 악동 | 3,701 | - | 6130673 #203 | First-Class Soldier |
| 8059 | 메가리자몽 Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 나누리 | 3,811 | - | 6130594 #212 | First-Class Soldier |
| 8060 | 킴영 Asmodians | Assassin | [KR]Nemon | 크앙 | 3,848 | - | 6129072 #263 | First-Class Soldier |
| 8061 | 시차 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 꿀꿀 | 3,736 | - | 6127493 #298 | First-Class Soldier |
| 8062 | 성치유 Asmodians | Cleric | [KR]Odar | 버디 | 3,905 | - | 6127411 #280 | First-Class Soldier |
| 8063 | 배운운이 Asmodians | Assassin | [KR]Quai | 평화 | 3,852 | - | 6126487 #147 | 2-Star Officer |
| 8064 | 물 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | Hacxi | 3,547 | - | 6126426 #303 | Second-Class Soldier |
| 8065 | 밝아 Asmodians | Elementalist | [KR]Azphel | 고양이 | 3,653 | - | 6125633 #347 | Second-Class Soldier |
| 8066 | 어쩜좋니 Elyos | Templar | [KR]Siel | 황제 | 3,859 | - | 6125593 #322 | Second-Class Soldier |
| 8067 | 치북 Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | Daisy | 3,706 | - | 6124359 #215 | First-Class Soldier |
| 8068 | 손 Asmodians | Ranger | [KR]Azphel | 악 | 3,817 | - | 6124352 #317 | Second-Class Soldier |
| 8069 | 국문 Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 온에어 | 3,566 | - | 6124036 #138 | 2-Star Officer |
| 8070 | 빡겜 Asmodians | Sorcerer | [KR]Fafnir | - | 3,793 | - | 6123365 #326 | Second-Class Soldier |
| 8071 | 유우경 Elyos | Templar | [KR]Bakarma | 학살 | 3,958 | - | 6122429 #196 | 1-Star Officer |
| 8072 | 활활 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 노빠꾸 | 3,657 | - | 6122273 #177 | 1-Star Officer |
| 8073 | 디버프 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Zikel | 우주 | 3,961 | - | 6122016 #481 | Third-Class Soldier |
| 8074 | 오더 Elyos | Gladiator | [KR]Fregion | 축복 | 3,970 | - | 6121551 #107 | 2-Star Officer |
| 8075 | 강 Elyos | Gladiator | [KR]Kaisinel | PK | 3,823 | - | 6120767 #252 | First-Class Soldier |
| 8076 | 벨에이 Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 용 | 3,771 | - | 6120468 #193 | 1-Star Officer |
| 8077 | 치유왕자 Asmodians | Cleric | [KR]Nemon | 동물농장 | 3,588 | - | 6120014 #153 | 1-Star Officer |
| 8078 | 겨레 Elyos | Cleric | [KR]Siel | 황제 | 3,690 | - | 6119638 #172 | 1-Star Officer |
| 8079 | 정직 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | PVP | 3,821 | - | 6118834 #100 | 3-Star Officer |
| 8080 | 레시르 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 도로롱 | 3,868 | - | 6118412 #324 | Second-Class Soldier |
| 8081 | 김수달 Asmodians | Assassin | [KR]Quai | 파멸 | 4,110 | - | 6117407 #193 | 1-Star Officer |
| 8082 | 디타일 Elyos | Ranger | [KR]Tiamat | 인연 | 3,692 | - | 6117023 #221 | First-Class Soldier |
| 8083 | 덤프 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | - | 3,904 | - | 6116998 #437 | Third-Class Soldier |
| 8084 | 풍 Asmodians | Sorcerer | [KR]Munin | 네임드 | 3,895 | - | 6116548 #233 | First-Class Soldier |
| 8085 | 두부박사 Asmodians | Cleric | [KR]Lumiel | PK | 3,567 | - | 6116207 #174 | 1-Star Officer |
| 8086 | 미모 Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 펭귄 | 3,860 | - | 6115113 #96 | 3-Star Officer |
| 8087 | 제압 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | 귀여웡 | 3,959 | - | 6114950 #237 | First-Class Soldier |
| 8088 | 현기 Asmodians | Assassin | [KR]Azphel | 별 | 3,900 | - | 6114559 #321 | Second-Class Soldier |
| 8089 | 이영훈 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 학살자 | 3,700 | - | 6114033 #181 | 1-Star Officer |
| 8090 | 독존 Asmodians | Assassin | [KR]Nemon | 악 | 3,668 | - | 6113660 #154 | 1-Star Officer |
| 8091 | 캥 Asmodians | Assassin | [KR]Zemurru | 우정 | 3,808 | - | 6112563 #250 | First-Class Soldier |
| 8092 | 데스 Asmodians | Gladiator | [KR]Beritra | 귀살대 | 3,641 | - | 6112349 #323 | Second-Class Soldier |
| 8093 | 극 Asmodians | Gladiator | [KR]Munin | GOAT | 4,017 | - | 6112183 #328 | Second-Class Soldier |
| 8094 | 법사 Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 사계 | 3,751 | - | 6111397 #423 | Third-Class Soldier |
| 8095 | 다람징 Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 별 | 3,695 | - | 6109775 #198 | 1-Star Officer |
| 8096 | 철수 Elyos | Assassin | [KR]Phernos | 10 | 3,854 | - | 6109553 #181 | 1-Star Officer |
| 8097 | 일번 Elyos | Cleric | [KR]Kaisinel | 쟁 | 3,352 | - | 6108932 #294 | First-Class Soldier |
| 8098 | 경상도샌드백 Elyos | Templar | [KR]Kasaka | 혈 | 3,453 | - | 6107560 #188 | 1-Star Officer |
| 8099 | 꽃호떡 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | 쟁 | 1,336 | - | 6107133 #263 | First-Class Soldier |
| 8100 | BC Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 전쟁 | 4,112 | - | 6107132 #305 | Second-Class Soldier |





