Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 자유시간 Asmodians | Cleric | [KR]Odar | 라인 | 3,553 | - | 5885733 #177 | 1-Star Officer |
| 8602 | 부쉐론 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 학살 | 3,705 | - | 5885247 #193 | 1-Star Officer |
| 8603 | 묘 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 로또 | 3,595 | - | 5883886 #345 | Second-Class Soldier |
| 8604 | 지원 Elyos | Chanter | [KR]Poeta | 뭐요 | 3,727 | - | 5883368 #232 | First-Class Soldier |
| 8605 | 페르골레시 Elyos | Ranger | [KR]Bakarma | 유일 | 3,700 | - | 5882910 #261 | First-Class Soldier |
| 8606 | 성요한 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | - | 3,801 | - | 5882370 #207 | First-Class Soldier |
| 8607 | 타이투스 Asmodians | Templar | [KR]Marchutan | 새벽 | 3,461 | - | 5881942 #456 | Third-Class Soldier |
| 8608 | 쿠나 Asmodians | Templar | [KR]Zikel | 둠칫 | 3,951 | - | 5881350 #869 | Seventh-Class Soldier |
| 8609 | 껄 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 악 | 3,632 | - | 5881305 #212 | First-Class Soldier |
| 8610 | 백아랑 Elyos | Templar | [KR]Yustiel | 총사령관 | 3,445 | - | 5880908 #244 | First-Class Soldier |
| 8611 | 거북이 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 병아리 | 4,288 | - | 5880223 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 8612 | 팅커 Asmodians | Cleric | [KR]Nemon | 학살 | 3,824 | - | 5879641 #173 | 1-Star Officer |
| 8613 | 건대입구 Elyos | Assassin | [KR]Daminu | 사도 | 3,679 | - | 5879332 #100 | 3-Star Officer |
| 8614 | 매복 Elyos | Assassin | [KR]Poeta | 하트 | 3,823 | - | 5879127 #357 | Second-Class Soldier |
| 8615 | 취급 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | 사계 | 3,748 | - | 5878988 #419 | Third-Class Soldier |
| 8616 | 캔슬 Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,835 | - | 5878614 #459 | Third-Class Soldier |
| 8617 | 띨구 Elyos | Chanter | [KR]Vaizel | 파워 | 3,836 | - | 5877690 #171 | 1-Star Officer |
| 8618 | 창빡 Elyos | Sorcerer | [KR]Poeta | 화신 | 3,669 | - | 5877607 #340 | Second-Class Soldier |
| 8619 | 필이 Asmodians | Chanter | [KR]Ereshkigal | ON | 3,662 | - | 5877578 #125 | 2-Star Officer |
| 8620 | 봉순 Asmodians | Cleric | [KR]Beritra | 명성 | 3,512 | - | 5877228 #347 | Second-Class Soldier |
| 8621 | 소녀 Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 레인 | 3,852 | - | 5877014 #561 | Fourth-Class Soldier |
| 8622 | 뼈 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 도둑 | 3,846 | - | 5876316 #162 | 1-Star Officer |
| 8623 | 선공 Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 삐약 | 3,693 | - | 5876301 #447 | Third-Class Soldier |
| 8624 | 샛별빛 Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | 파도 | 3,799 | - | 5875441 #193 | 1-Star Officer |
| 8625 | 원효대사 Elyos | Chanter | [KR]Ariel | 꿈 | 4,035 | - | 5875123 #447 | Third-Class Soldier |
| 8626 | 렣 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 격 | 4,242 | - | 5875073 #113 | 2-Star Officer |
| 8627 | 치명 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 3,646 | - | 5874986 #115 | 2-Star Officer |
| 8628 | 김댕섭 Elyos | Templar | [KR]Yustiel | 신 | 3,795 | - | 5873752 #355 | Second-Class Soldier |
| 8629 | 살붕 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | - | 3,943 | - | 5873715 #331 | Second-Class Soldier |
| 8630 | 화살 Asmodians | Ranger | [KR]Kromede | 악녀 | 3,641 | - | 5873601 #258 | First-Class Soldier |
| 8631 | 금쪽 Asmodians | Templar | [KR]Odar | 심쿵 | 3,609 | - | 5873006 #235 | First-Class Soldier |
| 8632 | 빡빡 Elyos | Templar | [KR]Vaizel | 메리 | 4,089 | - | 5872674 #402 | Third-Class Soldier |
| 8633 | 블랑 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 두쫀쿠 | 3,770 | - | 5872049 #349 | Second-Class Soldier |
| 8634 | 무장 Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | - | 3,465 | - | 5871452 #295 | First-Class Soldier |
| 8635 | 최초법사 Elyos | Cleric | [KR]Yustiel | 다이브 | 3,683 | - | 5870937 #117 | 2-Star Officer |
| 8636 | 라읹 Asmodians | Ranger | [KR]Azphel | 각성 | 3,707 | - | 5870272 #219 | First-Class Soldier |
| 8637 | 단소 Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 몰루 | 3,830 | - | 5870232 #293 | First-Class Soldier |
| 8638 | 루콩 Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | 미래 | 3,921 | - | 5870114 #296 | First-Class Soldier |
| 8639 | 머리깨기 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 각성 | 3,597 | - | 5868764 #222 | First-Class Soldier |
| 8640 | 임뿌삐 Elyos | Gladiator | [KR]Nania | 나누리 | 3,767 | - | 5868283 #269 | First-Class Soldier |
| 8641 | 쵸코퐁 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 꿀벌 | 3,849 | - | 5868118 #321 | Second-Class Soldier |
| 8642 | 꼼짝마움직이면서쏜다 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | ONE | 3,953 | - | 5867175 #403 | Third-Class Soldier |
| 8643 | 냥냥이 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,472 | - | 5866965 #280 | First-Class Soldier |
| 8644 | 폭유전차 Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 국밥 | 3,766 | - | 5866676 #460 | Third-Class Soldier |
| 8645 | 빅보스 Elyos | Assassin | [KR]Nezekan | 서커스유랑단 | 3,376 | - | 5866244 #289 | First-Class Soldier |
| 8646 | 싸울 Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | - | 3,704 | - | 5865874 #415 | Third-Class Soldier |
| 8647 | 킴저니 Asmodians | Chanter | [KR]Indnah | 연예인 | 3,784 | - | 5863944 #123 | 2-Star Officer |
| 8648 | 마다이 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 큐브 | 3,656 | - | 5863691 #127 | 2-Star Officer |
| 8649 | 반열 Asmodians | Templar | [KR]Ludra | 정예 | 3,968 | - | 5863658 #214 | First-Class Soldier |
| 8650 | 그녀의뒷탱 Elyos | Templar | [KR]Yustiel | 연 | 3,726 | - | 5863635 #200 | 1-Star Officer |







